高招会动态查看更多 >
-
@商丘市考生:6月下旬在商丘市举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
2025-03-01河南是全国高考人数最多的省份,2025年高考生人数140余万。2025年起,我省普通高校招生考试实行“3+1+2”模式,高考填报志愿方式与录......
@ 永城市考生:6月下旬在永城市举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
@新安县考生:6月下旬在新安县举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
@嵩县考生:6月下旬在嵩县举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
@商丘市考生:6月下旬在商丘市举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
@民权县考生:6月下旬在民权县举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
@夏邑县考生:6月下旬在夏邑县举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
@睢县考生:6月下旬在睢县举行全国高校招生咨询会!公益性质,请考生和家长前来咨询!
2025年河南高招会安排
| 序号 | 地区 | 本专综合场 | 地点 | 序号 | 地区 | 本专综合场 | 地点 |
| 1 | 永城市 | 六月下旬 | 待定 | 2 | 柘城县 | 六月下旬 | 待定 |
| 3 | 柘城县 | 六月下旬 | 待定 | 4 | 虞城县 | 六月下旬 | 待定 |
| 5 | 宁陵县 | 六月下旬 | 待定 | 6 | 夏邑县 | 六月下旬 | 待定 |
| 7 | 睢县 | 六月下旬 | 待定 | 8 | 民权县 | 六月下旬 | 待定 |
| 9 | 商丘市 | 六月下旬 | 待定 | 10 | 临颍县 | 六月下旬 | 待定 |
| 11 | 舞阳县 | 六月下旬 | 待定 | 12 | 漯河市 | 六月下旬 | 待定 |
| 13 | 叶县 | 六月下旬 | 待定 | 14 | 鲁山县 | 六月下旬 | 待定 |
| 15 | 宝丰县 | 六月下旬 | 待定 | 16 | 郏县 | 六月下旬 | 待定 |
| 17 | 舞钢市 | 六月下旬 | 待定 | 18 | 汝州市 | 六月下旬 | 待定 |
| 19 | 平顶山市 | 六月下旬 | 待定 | 20 | 修武县 | 六月下旬 | 待定 |
| 21 | 伊川县 | 六月下旬 | 待定 | 22 | 邓州市 | 六月下旬 | 待定 |
| 23 | 确山县 | 六月下旬 | 待定 | 24 | 泌阳县 | 六月下旬 | 待定 |
| 25 | 汝南县 | 六月下旬 | 待定 | 26 | 新蔡县 | 六月下旬 | 待定 |
| 27 | 新乡市 | 六月下旬 | 待定 | 28 | 辉县市 | 六月下旬 | 待定 |
| 29 | 卫辉市 | 六月下旬 | 待定 | 30 | 获嘉县 | 六月下旬 | 待定 |
| 31 | 新乡县 | 六月下旬 | 待定 | 32 | 延津县 | 六月下旬 | 待定 |
| 33 | 原阳县 | 六月下旬 | 待定 | 34 | 封丘县 | 六月下旬 | 待定 |
| 35 | 长垣县 | 六月下旬 | 待定 | 36 | 焦作市 | 六月下旬 | 待定 |
| 37 | 温县 | 六月下旬 | 待定 | 38 | 博爱县 | 六月下旬 | 待定 |
| 39 | 孟州市 | 六月下旬 | 待定 | 40 | 武陟县 | 六月下旬 | 待定 |
| 41 | 信阳市 | 六月下旬 | 待定 | 42 | 潢川县 | 六月下旬 | 待定 |
| 43 | 光山县 | 六月下旬 | 待定 | 44 | 息县 | 六月下旬 | 待定 |
| 45 | 新县 | 六月下旬 | 待定 | 46 | 罗山县 | 六月下旬 | 待定 |
| 47 | 商城县 | 六月下旬 | 待定 | 48 | 淮滨县 | 六月下旬 | 待定 |
| 49 | 固始县 | 六月下旬 | 待定 | 50 | 驻马店市 | 六月下旬 | 待定 |
| 51 | 遂平县 | 六月下旬 | 待定 | 52 | 西平县 | 六月下旬 | 待定 |
| 53 | 上蔡县 | 六月下旬 | 待定 | 54 | 平舆县 | 六月下旬 | 待定 |
| 55 | 正阳县 | 六月下旬 | 待定 | 56 | 沁阳市 | 六月下旬 | 待定 |
| 57 | 桐柏县 | 六月下旬 | 待定 | 58 | 新野县 | 六月下旬 | 待定 |
| 59 | 唐河县 | 六月下旬 | 待定 | 60 | 社旗县 | 六月下旬 | 待定 |
| 61 | 淅川县 | 六月下旬 | 待定 | 62 | 内乡县 | 六月下旬 | 待定 |
| 63 | 镇平县 | 六月下旬 | 待定 | 64 | 西峡县 | 六月下旬 | 待定 |
| 65 | 方城县 | 六月下旬 | 待定 | 66 | 南召县 | 六月下旬 | 待定 |
| 67 | 南阳市 | 六月下旬 | 待定 | 68 | 洛宁县 | 六月下旬 | 待定 |
| 69 | 汝阳县 | 六月下旬 | 待定 | 70 | 嵩县 | 六月下旬 | 待定 |
| 71 | 栾川县 | 六月下旬 | 待定 | 72 | 新安县 | 六月下旬 | 待定 |
| 73 | 偃师县 | 六月下旬 | 待定 | 74 | 孟津县 | 六月下旬 | 待定 |
| 75 | 洛阳市 | 六月下旬 | 待定 |







